CMOS-300 - Videocamera CMOS universale di alta qualità, multiangolare per utilizzo anteriore o posteriore
Caratteristiche Principali
Videocamera universale multiangolare (per utilizzo anteriore o posteriore) |
Sensore 1/4" colori |
Resistente all'acqua e con staffa a montaggio flessibile |
Fino a 5 tipi di immagine |
Vista Super Wide, vista Wide, vista dall'alto, vista PinP, vista angolare |
Istruzioni visualizzabli |
Gestibile tramite telecomando per monitor universali |
Gestibile direttamente tramite monitor Kenwood |
Retrocamera
Tipo di camera | Sensore CMOS |
A colori | Si |
Numero effettivo di pixel | 310000 |
Pixel ad alta sensibilità | Si |
Uscita video | Visualizzazione wide- angle "a specchio" per vista posteriore, visualizzazione Wide-angle normale per visualizzazione anteriore |
Chassis resistente all'acqua | Si |
Tipo di montaggio | BAse di montaggio flessibile |
Posizione di installazione | Anteriore o posteriore |
ID Setting | Si |
Switching | Linea inversa |
Visualizzazione anteriore | Con telecomando o direttamente da monitor Kenwood |
Possibili visualizzazioni | Vista Super Wide, vista Wide, vista dall'alto, vista PinP, vista angolare |
Visualizzazione istruzioni | Si, Regolabile per diverse visualizzazioni |
Protezione da sovratensione | Si |
Ampio angolo di visualizzazione | Si |
Lenti focali | f: 0,82mm, F value 2,6 |
Angolo di visualizzazione orizzontale | +/- 190° |
Angolo di visualizzazione verticale | +/- 158° |
Range di illuminazione | approx. 0,9 to 100000 lux |
Sistema Iris | Elettronico |
White balance | Automatically |
Sistema di scansione | Interlacciato |
Sistema di sincronizzazione | Interno |
Video output level | 1Vpp, 75Ω |
Video signal format | NTSC (Mirror/Normal) |
Telecomando incluso | Si, Per utilizzo universale |
Cavo di alimentazione | 5 meter |
Cavo video di alimentazione | 1,5 meter |
Cavo Switch | 2 meter |
Cavo DC | 1 meter |
Cavo di connessione con il monitor | 2 meter |
Specifiche Tecniche
Tensione di funzionamento | 14,4V (11 ~ 16V Allowable) |
Consumo | 0,15A |
Dimensioni corpo centrale | 24 x 24 x 24,8mm |
Peso corpo centrale | 30gr |
Dimensioni unità nascosta (LxHxP) | 54 x 23 x 22mm |
Peso unità nascosta | 32gr |