DNX7210BT - Sistema Multimedia con monitor da 7" Wide VGA, Bluetooth e Navigazione integrata
Caratteristiche Principali
Monitor con schermo da 7" wide VGA e retroilluminato LED |
Frontalino completamente estraibile |
Sistema di navigazione integrato (prodotto da GARMIN) |
Photo real junction view |
Sistema Bluetooth viva-voce con protocollo A2DP (prodotto da Parrot) |
DSP con equalizzatore a 7 bande |
GUI con menu multilingue (20 lingue selezionabili) e text display |
Riproduzione audio e video da USB/DVD/SD/iPod |
AV-in/AV-out/R-cam in |
Caratteristiche Generali
Formato DIN | 2 DIN |
Frontalino estraibile | sì |
Custodia per frontalino | Si |
Led di sicurezza (DSI) | Si |
Security Code Function | Si |
Regolazione tramite On Screen Display (OSD) | Si |
Graphic User Interface | Si |
Illuminazione tasti | Illuminazione variabile |
Memoria di installazione | Si |
Memoria di Back-up | Si |
Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si |
Tono sensbile al tocco | Si |
Telecomandabile | Si, KCA-RCDV331 |
Orologio digitale | Si |
Viva-voce Bluetooth integrato | Si |
Unità di navigazione integrata | Si |
Made for iPod | Si |
Firmware aggiornabile | Si |
Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI)
Tipo OSDC | Interamente grafico |
Illuminazione variabile | Si |
GUI colour coordinate | Si |
Colour Pallet | 256 |
Classe di colori | 65000 |
Sfondo personalizzabile | Si |
Picture in Picture | Si |
Aggiornamenti Software | USB |
Slide Touch Operation | Si |
Animazione GUI | Si, 2D |
Scroll Display | Si |
Caratteristiche Monitor
tipo di LCD | Monitor da 7" Wide VGA |
retroiiluminazione LCD | Led |
Modalità di visualizzazione | 4 modalità (Full, Just, Zoom, Normal) |
Monitor VGA ad alta risoluzione | Si |
Regolazione schermo | Luminosità/Intensità/Colori/Contrasto/Nero Level/Sharpness/Dimmer |
Sensore per Dimmer automatico | Manual/Sync/Navi Sync |
Modalità Sorgente Video | DVD/Video/(TV)/USB/iPod/App |
Touch Panel | Si |
Meccanismo | A scorrimento e a inclinazione |
Meccanismo di regolazione dell'angolazione del monitor | 5 posizioni + posizione verticale + controinclinazione |
Mechanism Postion Memory | Si |
Controinclinazione | Si |
Selezione NTSC/PAL | Automatica |
V.OFF/TFT Off Mode | Si |
Caratteristiche Audio
Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Pre-out | 3 RCA: frontale, posteriore e subwoofer |
Livello uscita pre-out | 4V |
Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si |
Funzione Dual Zone e controllo del volume | Si |
Balance/Fader | Si |
Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si |
Sound Excellence DSP | Si |
Beep On/Off | Si |
Caratteristiche Multimedia e DSP
DSP Chip | AK |
Controllo posizione | Si |
Preselezione posizione | 3 |
Posizione dimensione abitacolo | Si |
G-EQ | 7 bands |
G-EQ KBS | Si |
G-EQ manual setting | Si |
G-EQ f0 Qty | Si, 4 |
G-EQ adjustable level | Si, +9dB - -9dB |
Allineamento Temporale Digitale | 0cm ~ 610cm |
Filtro passa-alto | sì |
HPF Cut Off Frequency | 14 |
HPF Cut Slope Level | 4 |
Filtro passa-basso | Si (Non-Fading) |
LPF Cut Off Frequency | 14 |
LPF Cut Slope Level | 4 |
Crossover | Si |
Memoria sorgente DSP | Si |
Gestione dimensione speakers | Si |
Gestione livello canali | Si |
Space Enhancer | Si |
Supreme | Si |
Loudness | Si |
Elevation | Si |
Volume Tweeter | Si |
Bass Boost | Si |
Caratteristiche Video
Uscita Audio/Video | 1 RCA |
Ingresso Audio/Video | 1 RCA |
Ingresso AV selezionabile ad ingresso AV opzionale | Si |
Ingresso video per retrocamera posteriore | 1 ingresso RCA dedicato NTSC |
Controllo retrocamera | Si |
Ingresso RGB per sistema di navigazione | Si |
Gestione menu DVD | Si |
Predisposizione antenna TV | Si |
Caratteristiche Sintonizzatore
RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
Radio Text Plus | Si |
Program Type Function (PTY) | Si |
Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
Informazioni traffico | Si |
Ricezione FM | Si |
Ricezione AM (MW/LW) | Si |
Stazioni memorizzabili | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) |
Selezione stazioni | Elenco |
Automatic Memory Entry (AME) | Si |
Ricerca stazioni Up/Down | Si |
Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | Si |
Selettore FM Stero/Mono | Si |
Caratteristiche DVD
Numero dischi | 1 Disc(s) |
DVD±R/RW Compatible | Si |
Codice regionale DVD | 2 |
Compatibile CD-R/RW | Si |
CD Text | Si |
MP3, WMA,AAC & WAV playback | Si |
Convertitore Digitale/Analogico | 24 bit |
MPEG1/2/4, WMV, JPEG, H.264 | Si |
DivX | Si |
CD Repeat/Scan/Random | Si |
Ricerca diretta | Si |
Gestione menu disco | Si |
Caratteristiche USB
Porta USB | Si, posteriore |
Protocollo USB | USB 1.1 / USB 2.0 |
Kenwood Music Editor Lite | Si |
Kenwood music control per Android | Si |
MP3, WMA, AAC & WAV playback | Si |
MPEG1/2/4, WMV, JPEG, H.264 | Si |
JPEG slide show | Si |
JPEG picture control | Si |
Ricerca Repeat/Scan/Random | Si |
Ricerca diretta | Si |
Category search | Si |
Caratteristiche iPod
Funziona con iPhone | Si |
Controllo diretto USB video (2 wire) | con cavo opzionale KCA-iP202 |
Album art support | Si |
Ricerca Music library | Si |
Ricerca alfabetica | Si |
App & iPod control mode | Si |
Reverse browsing | Si |
Funziona con iPod Classic * | 80G, 120G & 160G |
Funziona con iPod Video * | 5th/6th generation |
Funziona con iPod Touch * | 1°/2° generazione |
Funziona con iPod Nano * | 1a/2a/3a/4a/5a Generazione |
Works with iPhone | Si |
Carica Batterie | Si |
Capacità di corrente 1A | Si |
* sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple |
Caratteristiche SD card
SD HD | Si, SD , SDHC |
Massima capacità | 32 GB |
MP3, WMA, AAC & WAV playback | Si |
MPEG1/2/4, WMV, JPEG, H.264 playback | Si |
Modalità Random | Si |
Ricerca diretta | Si |
Gestione foto (JPEG) | Si |
JPG slide show | Si |
Ricerca alfabetica | Si |
Caratteristiche varie BT
Modulo Parrot integrato | Si, CK5050New |
Profilo viva-voce (HPF) | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Protocolli seriali (SPP) | Si |
Headset Profile (HSP) | Si |
Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si |
Ricerca vocale numeri in rubrica | Si, via telefono |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si |
Short Message Service (SMS) | Si |
Risposta automatica SMS | Si |
Funzione Easy Pairing | Si |
Dispositivo Easy pairing A2DP | Si |
Visualizzazione sul display status telefono | Si |
Visualizzazione sul display status audio | Si |
Visualizzazione sul display status del segnale | Si |
Visualizzazione sul display status batteria | Si |
Compatibilità check mode | Si |
Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | Si |
Firmware del Bluetooth aggiornabile | Si |
Dipende dal tipo di telefono |
Caratteristiche Navigazione
Controllo Touch Screen | Si |
Interfaccia grafica easy-to-use | Si |
Mappa inclusa | City Navigator NT version 14E |
Aggiornamento mappa | SD Card(KNA-MP**E) or USB(donwload) |
Copertura mappa | City Navigator Europe NT - V14E included |
Visualizzazione mappa 2D | Si |
Funzione Auto Zoom | Si |
Guida vocale Turn by Turn | Si |
Ricalcolo automatico | Si |
Illuminazione Giorno/Notte | Si |
Ricalcolo della rotta in caso di deviazioni | Si |
Selezione del percorso preferito | Si |
Visualizzazione del informazioni GPS | Si |
GUI primaria/ secondaria | Si |
Ricerca destinazioni | (Multi) |
Guida vocale | sì |
Guida vocale con Text-To-Speech (TTS) | sì |
Chiamata attraverso la ricerca dei POI | Si |
LANE ASSIST con PHOTO REAL JUNCTION VIEW | Si |
Globe view (mappatura mondo) | Si |
ECORoute | Si |
Multi-route review | Si |
Traffic Trend / My Trend | Si |
Unità TMC (Traffic Message Channel) | Si |
Rilevazione posizione veicolo | Con GPS |
Trip Computer | Si |
Trip log output to PC via USB | Si |
Additional main map field | Si |
Autovelox | Si, Da aggiornare via USB |
Caratteristiche Unità Esterne
OEM display output | Si |
Connettività
Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si |
OEM Display Control | Si |
Display input/output control | Si |
Cavo del sensore di parcheggio | Si |
Cavo del sensore di retromarcia | Si |
Power Control (P.CON) | Si |
External Relay Control | Si |
Controllo multi-angolare (Relay SW) | Si |
2-Way (Tel/Navi) Mute | Si |
Dimmer | Si |
Digital TV tuner control | Si |
Ingresso per antenna GPS | Si |
Ingresso per microfono esterno | Si |
(rear) Camera control terminal | Si |
Specifiche Monitor
Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,95 Inches Wide |
Dimensioni schermo (LxA) | 156,6 x 81,6mm |
Display | Transparent TN LCD |
Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti |
Numero di Pixel | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixel effettivi | 0,9999% |
Disposizione dei pixel | RGB |
Retroilluminazione | LED (Light Emitting Diode) |
Specifiche Video
Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
External Video Input Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
External Audio Max. Input Level (RCA) | 2V / 25kOhm |
Video Output Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Audio Output Level (RCA) | 1,2Vpp / 10kOhm |
Specifiche Tuner Radio
Gamma di frequenza FM (50kHz) | 87,5MHz ~ 108MHz |
Sensibilità utile FM | 0,9μV/75ohm (S/N 26dB) |
Sensibilità di silenziamento FM | 2μV/75ohm (S/N 46dB) |
Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 65dB |
Selettività FM (DIN) | over 80dB (±400kHz) |
Separazione Stereo FM(1kHz) | 35dB |
Gamma di frequenza MW | 531kHz ~ 1611kHz |
Passo di frequenza MW | 9kHz |
Gamma di frequenza LW | 153kHz ~ 279kHz |
Caratteristiche DVD
Convertitore D/A | 24 Bit |
Decoder Video | MPEG1/MPEG2/DivX |
Decoder audio | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC |
Vibrazione e distorsione | Sotto il limite misurabile |
Risposta in frequenza (campionamento 96kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Risposta in frequenza (campionamento 48kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Risposta in frequenza (campionamento 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Distorsione armonica totale | 0,0001% (1kHz) |
Rappotro Segnale/Rumore | 98dB (1kHz) |
Gamma dinamica | 98dB |
Formato disco | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
Frequenza di campionamento | 96k / 48k / 44,1kHz |
Numero bit dell'elaborazione | 13/20/24bit |
Specifiche USB
Versione USB | 1.1 / 2.0 |
File | FAT 16/32 |
Corrente in uscita | 1000mA |
Convertitore D/A | 24 bit |
MP3 Decode | Compatibile con MPEG 1/", Audio Layer 3 |
WMA Decode | Compatibile con Windows Media Audio |
AAC Decode | AAC-LC "m4a" Files |
Compatibile WAV | Lineare - File PMC |
Files video riproducibili | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV |
Specifiche SD card
SD card compatibili | SD /SDHC |
File | FAT 12/16/32 |
Capacità massima | 32 GB |
Trasferimento dati | Maximum 12 Mbps |
Decoder Video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264 |
Decoder audio | MP3/WMA/AAC/WAV |
Caratteristiche Bluetooth
Tecnologia | bluetooth 3.0 certificato |
Frequenza | 2,402 - 2,48 GHz |
Potenza di uscita | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
Variazione massima | Approx. 10 meter |
Protocollo HandsFree (HFP) | Si |
Protocolli seriali (SPP) | Si |
Headset Profile (HSP) | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si |
Object push profile (OPP) | Si |
Phonebook access profile (PBAP) | Si |
Caratteristiche Navigazione
Tipo di ricevitore | Ricevitore GPS ad altissima sensibilità |
Fraquenza di ricezione | 1575,42 MHz (C/A code) |
Tempo di acquisizione alla prima accensione | < 35 sec |
Aggiornamento | 1/sec continuous |
Precisione rilevamento posizione | < 6 meters/typical |
Precisione velocità | 0,1 meter/sec RMS |
Rilevazione posizionamento | GPS |
Antenna | Antenna GPS esterna |
Accessori in dotazione
Cavo per External Switch | 2 pieces |
Cornice | Si |
Slitta di montaggio | Si |
Cavo DC | 25 cm |
Antenna GPS | con cavo da 500 cm |
Microfono | con cavo da 300 cm |
Specifiche Tecniche
Tensione di funzionamento | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
Consumo | 15A |
Dimensioni (LxAxP) | 182 x 112 x 163mm |
Peso | 2600gr |