DNX9280BT - Monitor Multimediale 2DIN da 7" con navigazione e Bluetooth integrati
Caratteristiche Principali
Monitor TFT Wide VGA da 7" |
Frontalino estraibile |
2x iPod, iPhone USB direct control (Richiesti KCA-iP302V e/o KCA-iP102) |
DSP 5.1, preout 5.1 ch |
Bluetooth integrato (Vivavove/audio/SMS) |
Sistema di navigazione Garmin integrato (nuova piattaforma), mappa V.13 precaricata |
Mappa con visualizzazioni 3D, Assistente di corsia e visualizzazione incroci |
TMC (pro) integrato |
Slot SD per aggiornamento navigazione |
Advanced Voice Control |
Caratteristiche Generali
Formato DIN | 2 DIN |
Frontalino estraibile | sì |
Custodia per frontalino | Si |
Led di sicurezza (DSI) | Si |
Security Code Function | Si |
Regolazione tramite On Screen Display (OSD) | Si |
Graphic User Interface | Si |
Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si |
Illuminazione tasti | Colorazione variabile |
Touch sensor | Si |
Memoria di Back-up | Si |
Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si |
Tono sensbile al tocco | Si |
Telecomando | RC-DV331 |
Orologio digitale | Si |
Connettore ISO | Si |
Viva-voce Bluetooth integrato | Si |
Unità di navigazione integrata | Si |
Riconoscimento vocale avanzato | Si |
Firmware aggiornabile | Si |
Caratteristiche Navigazione
Controllo Touch Screen | Si |
Telecomandabile | Si |
Interfaccia grafica easy-to-use | Si |
Mappa inclusa | V13 |
Aggiornamento mappa | SD Card |
Visualizzazione mappa 3D | Si |
Visualizzazione mappa 2D | Si |
Funzione Auto Zoom | Si |
Guida vocale Turn by Turn | Si |
Ricalcolo automatico | Si |
Illuminazione Giorno/Notte | Si, Manuale/Automatico |
Ricalcolo della rotta in caso di deviazioni | Si |
Selezione del percorso preferito | Si |
Visualizzazione del informazioni GPS | Si |
GUI primaria/ secondaria | Si |
Ricerca destinazioni | Indirizzo, Punti di interesse, Ultimi trovati, Preferiti, Incroci, Città Strade principali, Coordinate, Numero di telefono, Scorri mappa |
Chiamata attraverso la ricerca dei POI | Si |
ECORoute | Si |
Visualizzazione incroci | Si |
Assistente di corsia | Si |
Mappa 3D | Si |
Globe view (mappatura mondo) | Si |
Unità TMC (Traffic Message Channel) | Si, Con supporto TMC-Pro in Germania |
Unità TMCpro | Si, aggiornab. |
Sistema compatibile EGNOS | Si |
Rilevazione posizione veicolo | Con GPS |
Trip Computer | Si |
Caratteristiche Monitor
LCD | TFT 7,0" Wide |
Modalità di visualizzazione | 4 modalità (Full, Just, Zoom, Normal) |
Monitor VGA ad alta risoluzione | Si |
Picture Quality | Si, 3 steps |
Regolazione schermo | Luminosità/Tonalità/Colore/Dimmer |
Sensore per Dimmer automatico | manuale/navi sync |
Modalità Sorgente Video | DVD/Video/Navigation/(TV)/USB/iPod |
Touch Panel | Si |
Meccanismo | A scorrimento e a inclinazione |
Meccanismo di scorrimento del monitor | Si, Inclinazione/controinclinazione e possibilità a 5 diversi gradi |
Meccanismo di regolazione dell'angolazione del monitor | Nessuno (frontalino fisso) |
Controinclinazione | Si |
Selezione NTSC/PAL | Automatica |
Caratteristiche Sintonizzatore
RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
Radio Text Plus | Si |
Program Type Function (PTY) | Si |
Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
K3I - Clear Reception Tuner | Si |
Ricezione FM | Si |
Ricezione AM (MW/LW) | Si |
Stazioni memorizzabili | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) |
Selezione stazioni | Elenco |
Automatic Memory Entry (AME) | Si |
Ricerca stazioni Up/Down | Si |
Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | Si |
Selettore FM Stero/Mono | Si |
Caratteristiche DVD
Meccanismo | DVS-8500 |
Numero dischi | 1 Disc(s) |
DVD±R/RW Compatible | Si |
Codice regionale DVD | 2 |
VDC Compatibile | Si |
Compatibile CD-R/RW | Si |
CD Text | Si |
MP3 | Si |
ID3 Tag | Si |
WMA | Si |
WMA Tag | Si |
AAC | Si |
AAC Tag | Si |
Convertitore Digitale/Analogico | 24 bit |
MPEG1/2 video file (.mpg) compatibile | Si |
DivX (Certificato) | Si |
CD Repeat/Scan/Random | Si |
Ricerca diretta | Si |
Visualizzazione Time Code | Si |
Riproduzione dal punto di interruzione | Si |
Funzione Zoom (DVD/VCD) | Si |
Gestione menu disco | Si |
Caratteristiche USB
Porta USB | Si |
Protocollo USB | USB 1.1 / USB 2.0 |
Compatibile MP3 con visualizzazione delle ID3 Tag | Si |
Riproduzione WMA (Windows Media File) | Si |
Riproduzione AAC (Advanced Audio Codec) | Si |
Riproduzione WAV (Waveform Audio Format) | Si |
Riproduzione Video MPEG1 | Si |
Riproduzione Video MPEG2 | Si |
MPEG4 Video Decoder | Si |
H.264 Video decoder | Si |
JPEG slide show | Si |
JPEG picture control | Si |
Zoom control (movie/photo) | Si |
Ricerca Repeat/Scan/Random | Si |
Ricerca diretta | Si |
Category search | Si |
Riproduzione dal punto di interruzione | Si |
Visualizzazione Time Code | Si |
Caratteristiche iPod
Funziona con iPhone | Si |
Dual iPod control | Si |
Controllo diretto USB video (3 wire) | Con cavo opzionale KCA-iP301V |
Riproduzione musica | Si |
Riproduzione video | Si |
Album art support | Si |
Ricerca Music library | Si |
Ricerca alfabetica | Si, Fino ai primi 3 caratteri |
Controllo manuale | Si |
Funziona con iPod Classic * | 80G & 120G |
Funziona con iPod Video * | 5th/6th generation |
Funziona con iPod Touch * | 1st/2nd Gen |
Funziona con iPod Nano * | 1a/2a/3a/4a/5a Generazione |
Works with iPhone | Si, iPhone, iPhone 3G & iPhone 3GS |
Carica Batterie | Si |
Capacità di corrente 1A | Si |
* sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple |
Caratteristiche Audio
Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Pre-out | 5.1 |
Livello uscita pre-out | 5V |
Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si |
Funzione Dual Zone e controllo del volume | Si |
Dual Zone (selezionabile frontale/posteriore) | Si |
Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si |
Beep On/Off | Si |
Caratteristiche Multimedia e DSP
DSP Chip | freescale |
Controllo posizione | Si |
Preselezione posizione | 3 |
Posizione dimensione abitacolo | Si |
Equalizzatore grafico | Si |
G-EQ | 13 bands |
G-EQ KBS | Si |
G-EQ manual setting | Si |
G-EQ f0 Qty | Si, 4 |
G-EQ adjustable level | Si, +9dB/-9dB |
DRC (solo su Dolby Digital) | 3 (Wide/Normal/Midnight) |
Allineamento Temporale Digitale | 0cm ~ 600cm |
Filtro passa-alto | sì (centrale) |
HPF Cut Off Frequency | 14 |
HPF Cut Slope Level | 4 |
Filtro passa-basso | Si (Non-Fading) |
LPF Cut Off Frequency | 14 |
LPF Cut Slope Level | 4 |
Crossover | Si |
Memoria sorgente DSP | Si |
SRS WOW | Si |
WOW 3D | Si |
WOW Focus | Si |
WOW TruBAss | Si |
Dolby PrologicII | Si |
Decoder Dolby Digital | Si |
DTS Decoder | Si |
Down Mix Control | Si |
Gestione dimensione speakers | Si |
Gestione livello canali | Si |
Supreme | Si |
Caratteristiche Video
Uscita Audio/Video | 1 RCA |
Ingresso Audio/Video | Si, Mini-jack su pannello frontalo (è necessario il cavo opzionale CA-C3AV) |
Ingresso AV selezionabile ad ingresso AV opzionale | Si |
Ingresso video per retrocamera posteriore | 1 ingresso video dedicato (RCA) |
Modalità Specchio per retrovisione | Si |
Rilevamento modalità retrocamera | Sensore di retromarcia |
Controllo retrocamera | Si |
Picture in Picture | sì |
Gestione menu DVD | Si |
Decoder Dolby Digital | Si |
Decoder Dolby Pro Logic II | Si |
Decoder DTS | Si |
DTS Digital Surround | Si |
MPEG | Si |
Decoder Liner PMC | Si |
Decoder SRS Circle Surround Automotive | Si |
Predisposizione antenna TV | Si |
Connettività
Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si |
Cavo del sensore di parcheggio | Si |
Cavo del sensore di retromarcia | Si |
Power Control (P.CON) | Si |
External Relay Control | Si |
Controllo multi-angolare (Relay SW) | Si |
2-Way (Tel/Navi) Mute | Si |
Dimmer | Si |
Gestione TV Tuner | Si |
Ingresso per antenna GPS | Si |
Ingresso per microfono esterno | Si |
Caratteristiche varie BT
Gamma di frequenza FM | 87,5MHz ~ 108MHz |
Passo di frequenza FM | 50kHz |
Sensibilità utile FM | 0,7μV/750ohm (S/N 26dB) |
Sensibilità di silenziamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Selettività FM (DIN) | over 80dB (±400kHz) |
Separazione Stereo FM(1kHz) | 35dB |
Gamma di frequenza MW | 531kHz ~ 1611kHz |
Passo di frequenza MW | 9kHz |
Sensibilità utile MW | 25μV (S/N 20dB) |
Gamma di frequenza LW | 153kHz ~ 281kHz |
Sensibilità utile LW | 45μV (S/N 20dB) |
Caratteristiche DVD
Convertitore D/A | 24 Bit |
Decoder Video | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MLP/MP3/WMA/AAC |
Decoder audio | MPEG1/MPEG2/MPEG4(Divx) |
Vibrazione e distorsione | Sotto il limite misurabile |
Risposta in frequenza (campionamento 96kHz) | 20Hz ~ 44kHz |
Risposta in frequenza (campionamento 48kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Risposta in frequenza (campionamento 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Distorsione armonica totale | 0,01% (1kHz) |
Rappotro Segnale/Rumore | 98dB (1kHz) |
Gamma dinamica | 98dB |
Rapporto Segnale/Rumore FM | 65dB(MONO) |
Formato disco | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
Frequenza di campionamento | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
Numero bit dell'elaborazione | 16/20/24bit |
Specifiche USB
Versione USB | 1.1 / 2.0 |
File | FAT 16/32 |
Corrente in uscita | 500mA |
Convertitore D/A | 24 bit |
MP3 Decode | Compatibile con MPEG 1/", Audio Layer 3 |
WMA Decode | Compatibile con Windows Media Audio |
AAC Decode | AAC-LC "m4a" Files |
Compatibile WAV | Lineare - File PMC |
Files video riproducibili | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV |
Specifiche Audio
Potenza in uscita | 50W x 4 |
Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 30W x 4 |
Livello Preout | 2000mV / 10kOhm, |
Impedenza di preuscita | 600Ohm |
Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
Controllo dei toni bassi | 100Hz ±10dB |
Controllo dei toni medi | 1kHz ±10dB |
Controllo dei toni alti | 10kHz ±10dB |
Caratteristiche DSP
Banda di frequenza | 13 bands |
Banda di frequenza frontale | 62.5Hz ~ 16kHz |
Banda di frequenza centrale | 62.5Hz ~ 16kHz |
Banda di frequenza posteriore | 62.5Hz ~ 16kHz |
Guadagno | –9db ~ +9db |
Frequenza filtro passa-alto | 30 ~ 250 (Hz) |
Pendenza filtro passa-alto | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Frequenza filtro passa-basso | 30 ~ 250(Hz) |
PEndenza filtro passa-basso | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Allineamento temporale - Frontale | 0 ~ 6,1m (0,02cm step) |
Allineamento temporale - Centrale | 0 ~ 3,4m (0,02cm step) |
Allineamento temporale - Posteriore | 0 ~ 6,1m (0,02cm step) |
Allineamento temporale - subwoofer | 0 ~ 6,1m (0,02cm step) |
Specifiche Video
Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
External Video Input Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
External Audio Max. Input Level (RCA) | 2V / 25kOhm |
Video Output Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Audio Output Level (RCA) | 1,2Vpp / 10kOhm |
Specifiche Monitor
Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,95 Inches Wide |
Dimensioni schermo (LxA) | 156,6 x 81,6mm |
Display | Transparent TN LCD |
Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti |
Numero di Pixel | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixel effettivi | 99,99% |
Disposizione dei pixel | RGB |
Retroilluminazione | LED (Light Emitting Diode) |
Caratteristiche Bluetooth
Tecnologia | Bluetooth 2.1 con certificazione EDR |
Frequenza | 2,402 - 2,48 GHz |
Potenza di uscita | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
Variazione massima | Approx. 10 meter |
Protocollo HandsFree (HFP) | Si |
Protocolli seriali (SPP) | Si |
Headset Profile (HSP) | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si |
Object push profile (OPP) | Si |
Phonebook access profile (PBAP) | Si |
Synchronization profile (SYNC) | Si |
Caratteristiche Navigazione
Tipo di ricevitore | Ricevitore GPS ad altissima sensibilità |
Fraquenza di ricezione | 1575,42 MHz (C/A code) |
Tempo di acquisizione alla prima accensione | < 38 sec |
Tempo di acquisizione, impostata di fabbrica | < 45 sec |
Aggiornamento | 1/sec continuous |
Precisione rilevamento posizione | < 10 meters/typical |
Precisione velocità | 0,05 meter/sec RMS |
Rilevazione posizionamento | GPS |
Antenna | Antenna GPS esterna |
Accessori in dotazione
Telecomando | RC-DV331 |
Cavo per External Switch | 2 pieces |
Cornice | Si |
Slitta di montaggio | Si |
Custodia per frontalino | Si |
Cavo di alimentazione (ISO) | 20 cm |
Cavo gestione Relay | 2 wires, 50 cm |
Antenna GPS | con cavo da 500 cm |
Microfono | con cavo da 300 cm |
Voice control switch | con cavo da 300 cm |
Specifiche Tecniche
Tensione di funzionamento | 14,4V (10 ~ 16V Allowable) |
Consumo | 15A |
Dimensioni (LxAxP) | 182,7 x 100 x 180mm |
Peso | 2690gr |
Range di temperatura | -10°C ~ 60°C |
Temperatura di immagazzinamento | -20°C ~ 85°C |
Manuali di istruzione | ING/FRA/TED/ITA/SPA/PO |