I subwoofer MW 8BMW-D sono l'aggiornamento ideale per coloro che non sono soddisfatti della risposta dei bassi nella loro BMW, con un'installazione salvaspazio senza precedenti.
I cestelli specifici BMW e i connettori Plug & Play consentono un'installazione facile e veloce nelle posizioni di montaggio originali di tutte le gamme di modelli BMW con subwoofer sotto il sedile.
Tuttavia, questi subwoofer sono anche perfettamente qualificati per applicazioni universali. Grazie alla profondità di montaggio molto bassa, le custodie sigillate estremamente compatte non sono affatto un problema, mentre la bobina mobile sovradimensionata da 1,7 "/ 42,5 mm garantisce un'elevata tenuta in potenza. Inoltre, lo speciale connettore per altoparlanti con i suoi terminali a vite placcati in oro consente due diverse configurazioni e quindi opzioni di connessione flessibili. Con la staffa di connessione installata in fabbrica il subwoofer ha un'impedenza di 1 x 4 Ohm, altrimenti ogni bobina può essere pilotata individualmente (impedenza 2 x 2 Ohm) e consente una perfetta combinazione con gli amplificatori MATCH Plug & Play.
Vedi la tabella per la compatibilità con i modelli auto BMW.
Specifiche tecniche Match MW 8BMW-D:
Power RMS / max. | P | 200 / 400 Watts | |
Impedance | Z | 2 x 2 Ω | |
DC resistance | Re | 3.4 Ω | |
Resonance frequency | Fs | 46 Hz | |
Mechanical Q factor | Qms | 4.45 | |
Electrical Q factor | Qes | 0.59 | |
Total Q factor | Qts | 0.52 | |
Compliance | Cms | 272 µm/N | |
Equivalent air volume | Vas | 17.3 L | |
Force factor | B*I | 8.6 Tm | |
Efficiency 1 W / 1 m | SPL | 90 dB | |
Cone area | Sd | 214 cm² | |
Moving mass | Mms | 44.2 g | |
Cone material | Hand-scooped paper cone | ||
Mechanical resistance | Rms | 0.74 kg/s | |
Voice coil diameter | ø | 42.5 mm | |
Voice coil winding height | Handgeschöpfte Papiermembran | ||
Max. linear excursion | Xmax | +/- 4.0 mm | |
Outer diameter | ø | 239 mm / 9.41" | |
Installation diameter | ø | 175 mm / 6.89" | |
Installation depth | 40 mm / 1.57" | ||
Recommended enclosure volumes | |||
Sealed box | |||
Net volume | 3 L | ||
Lower limiting frequency (-3dB) | 63 Hz | ||
DSP settings | - Highpass: Butterworth; 12 dB/octave; crossover frequency 40 Hz - Additional EQ filter: center frequency 90 Hz; Q factor 3.0; gain -4 dB - Lowpass: Butterworth; 24 dB/octave; crossover frequency 80 - 100 Hz |
||
Vented box | For one subwoofer | For two subwoofers | |
Net volume | 12 L | 24 L | |
Port diameter | ø | 60 mm / 2.36" | 80 mm / 3.15 |
Port area | 28 cm² | 50 cm² | |
Port length | 25 cm / 9.84" | 20 cm / 3.94" | |
Port tuning frequency | Fb | 46 Hz | 46 Hz |
Lower limiting frequency (-3dB) | 45 Hz | 45 Hz | |
DSP settings | - Highpass: Self-Define; crossover frequency 40 Hz; Q factor 1.3 - Additional EQ filter: center frequency 67 Hz; Q factor 3.0; gain -3 dB - Lowpass: Butterworth; 24 dB/octave; crossover frequency 80 - 100 Hz |
Suitable for all BMW model ranges with under-seat subwoofers and universal use