Amplificatore stereofonico HIGH-END ad alta corrente da 50+50 Watts RMS su 4 ohms, 1400 Watts RMS su 0,25 ohms.
Stadio di conversione dc-dc differenziato (rami positivo e negativo separati) a recupero di energia, mosfet di commutazione per un totale di 640 A, stabilizzato fino a 11 Volt di alimentazione batteria. Stadio amplificatore in configurazione a "triplo darlinghton" ad alta resa sonora sviluppato su transistors Sanken da 40 MHz, dotato di un complesso circuito di polarizzazione automatica. Elaboratore del segnale simmetrico lungo tutto il suo percorso realizzato a transistors BJT e FET bassissima controreazione.
Preamplificatore Audiophile che utilizza amplificatori operazionali abassissimo rumore oltre a resistori e condensatori di precisione. Crossover Elettronico escludibile che utilizza i moduli di frequenza AQXM2 ad alta precisione (settabile in passa-alto, passa-basso e passa-banda) con pendenza di 12 dB/oct e Fattore Q configurabile a 0.7 Butterworth o 1 Tchebitchef. Equalizzatore paragrafico variabile con continuità (0/+12dB – 40/120Hz). Livelli della sensibilità d'ingresso separati. Uscita bypass. Sistema di ventilazione forzata a velocità Termo-Carico controllata. Sistema GR.I.P.S. d'immunizzazione dai disturbi elettromagnetici integrato. Funzionamento Stereo/Mono simultaneo "Trimode". Protezioni a ripristino automatico. Sistema di fissaggio TRIMFEET a piedi scorrevoli.
SPECIFICHE TECNICHE
Potenza 4 ohm stereo | Watt RMS - 11 to 14,4 Volt | 50 x 2 |
Potenza 2 ohm stereo | Watt RMS - 11 to 14,4 Volt | 100 x 2 |
Potenza 1 ohm mono | Watt RMS - 11 to 14,4 Volt | 200 x 2 |
Potenza 0,5 ohm mono | Watt RMS - 11 to 14,4 Volt | 375 |
Potenza 0,25 ohm stereo | Watt RMS - 11 to 14,4 Volt | 700 |
Potenza 4 ohm mono | Watt RMS - 11 to 14,4 Volt | 200 |
Potenza 2 ohm mono | Watt RMS - 11 to 14,4 Volt | 400 |
Potenza 1 ohm mono | Watt RMS - 11 to 14,4 Volt | 750 |
Potenza 0,5 ohm mono | Watt RMS - 11 to 14,4 Volt | 1400 |
Rendimento globale | % max. Power stereo 4 ohm 11 Volt | > 60 |
Rendimento globale | % max. Power stereo 2 ohm 11 Volt | > 60 |
Alimentazione | Volt Battery | 10,5 - 16 |
Assorbimento alla massima potenza | A stereo 4 ohm | 20.5 |
Assorbimento alla massima potenza | A stereo 0,25 ohm | 195 |
Assorbimento alla minima potenza | A | 3 |
Risposta in frequenza | Hz -3 dB | 11-120.000 |
Distorsione armonica (THD) | max. Power 4 ohm 1 Khz | < 0,03 |
Distorsione di intermodulazione (DIM) | max. Power 4 ohm DIM 100 | < 0,015 |
Rapporto Segnale/Rumore | dB min. Sensitivity | > 96 |
Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" | dB min. Sensitivity | > 99 |
Fattore di smorzamento | 4 ohm - 1 Khz | > 200 |
Sensibilità d'ingresso | Volt RMS | 0,5 - 5 |
Impedenza d'ingresso | Kohm | > 11 |
Separazione tra i canali | dB | 64 |
Filtro cross-over | Quantity and (type) by AQXM2 modules | 1 (HP/LP/BP/FLAT) |
Range filtro cross-over | Hz (dB/oct.) | 22 - 8500 (12) |
Q del filtro cross-over | Q | 0,707 / 1,0 |
Range Boost | Hz (dB) | 40 - 120 (0 - +12) |
Uscita stereo bypass | Quantity | 1 |
Fusibile (esterno) | A (external) | (100) |
Dimensioni | mm | 466 x 60 x 255 |
Peso | Kg. | 7.4 |
Lato connessioni del MSK 50SC.