Sistema di navigazione ad alte prestazioni con gestione POI (Autovelox, telepass, semafori...etc), facile da utilizzare. Il collegamento all'unità Touch-Screen di Kenwood facilita il funzionamento e la guida verso la destinazione desiderata, compatibile con tutti i monotor Kenwood Touch-screen.
Caratteristiche generali
• | Sistema di navigazione ad alte prestazioni con interfaccia utente semplificata |
• | Possibilità di controllo Touch Screen con monitor Kenwood compatibili |
• | Mappa inclusa (compresiva di Europa Occidentale e Repubblica Ceca) |
• | Interfaccia grafica di facile uso |
• | Mappa in dotazione e aggiornamenti su SD Card |
• | Dimensioni ridotte : 120mm x 30mm x 117mm (LxAxP) |
• | Mappa 3D o 2D |
• | Possibilità di selezione dei colori della mappa a seconda della guida notturna o diurna (colore sfondo/strade /testi e dimensione delle informazioni) |
• | Funzione Auto Zoom |
• | Istruzioni di guida vocale |
• | Visualizzazione di punti memorizzati |
• | Computer di bordo (percorso, tempo medio di percorrenza, velocità massima, tempo mancante all'arrivo) |
• | TTS (Text To Speech) Guida Vocale (7 Lingue) - Inglese, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Spagnolo |
• | Istruzioni vocali (11 lingue) - Inglese, Olandese, Danese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese |
• | Funzione di ricerca multipla ( Indirizzo, Ristoranti, Hotels, Città e Strade, Mappa , indirizzi memorizzati, elenco ultime destinazioni ) |
• | 3 possibili tipi di percorso (più veloce, più corta, strada alternativa) |
• | Preferenze della rotta (percorsi da evitare) |
• | Ricalcolo automatico della rotta |
• | Ricalcolo della rotta in caso di deviazioni |
• | Predisposto RDS-TMC |
Caratteristiche del sistema
• | Ricevitore GPS (12 canali) |
• | Visualizzazione delle informazioni GPS |
• | Giroscopio incorporato |
• | Rilevamento multiplo della posizione del veicolo (GPS/Giroscopio/Odometro) |
• | Compatibile con EGNOS(Euro Geostationary Navigation Overlay Service) |
Caratteristiche delle connessioni
• | Uscita RGB per i monitor Touch Screen compatibili |
• | Interfaccia antenna GPS |
• | Interfaccia RDS-TMC |
• | Aggiornamento mappa tramite SD CARD |