KFC-E1364C 13cm,3 vie, sistema di speaker custom-fit
Caratteristiche Principali
Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti |
Cono a Iniezione P.P. da 130mm |
Midrange da 30mm e Tweeter da 12mm |
Comoda predisposizione per autovetture europee |
Potenza di picco 150Watts |
Caratteristiche Speakers
Tipo di speaker | Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti |
Tipo di speaker | Coassiale |
Potenza di picco in ingresso | 150W |
Potenza di ingresso | 28W |
Dimensioni speaker | 130mm |
Tipo di disegno del cono | Cono a iniezione P.P. |
Tipo di magnete | Ferrit |
Terminali | A scorrimento |
Specifiche Tecniche
Potenza di picco in ingresso | 150W |
Massima potenza in ingresso | 56W |
Potenza di ingresso | 28W |
Materiale del cono del woofer | Cono a iniezione P.P. |
Spider Basket | Acciaio |
Speaker Surround | tessuto |
Sensibilità | 91dB/W/m |
Risposta in frequenza | 40Hz ~ 22000Hz |
Impedenza degli altoparlanti | 4Ω |
Dimensioni (LxAxP) | 129 x 129 x 51mm |
Profondità di montaggio | 44,6mm |
Diametro dei fori di montaggio | 112mm |
Altezza del Tweeter | 6,4mm |
Peso dello spider | 378gr |
Peso lordo | 1000gr |
Peso del magnete | 125gr |
Caratteristiche Midrange
Dimensione del cono | 30mm |
Tipo di cono | Cupola bilanciata P.E.I. |
Caratteristiche del Tweeter
Dimensione del cono | 12mm |
Materiale del cono | Ceramica |
Frequenza di Crossover | 14000Hz |
Accessori in dotazione
Staffe | 4 pezzi |
Spaziatori | 4 pieces |
Viti (tipo Parker) | Ø 4 x 25mm, 8 pieces |
Dadi | 8 pieces |
Dadi | 8 pieces |
Guarnizione | 2 piece(s) |
Cushion | 2 piece(s) |