Sistema di navigazione con monitor 2DIN da 6.1", sintolettore DVD/CD, USB, navigazione e unità Bluetooth integrate
Sistema di navigazione Full Map con lettore DVD, DivX, MPEG1/2, JPEG,AAC, MP3, WMA e sintonizzatore radio.
Caratteristiche Generali
Formato DIN | 2 DIN |
Frontalino estraibile | No |
Led di sicurezza (DSI) | Si |
Codice di sicurezza | Si |
Regolazione tramite On Screen Display (OSD) | Si |
Graphic User Interface | Si |
Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si |
Illuminazione tasti | Colorazione variabile |
Memoria di installazione | Si |
Memoria di Back-up | Si |
Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si |
Tono sensbile al tocco | Si |
Telecomandabile | Si |
Orologio digitale | Si |
Connettore ISO | Si |
Viva-voce Bluetooth integrato | Si |
Unità di navigazione integrata | Si |
Made for iPod | Si |
Caratteristiche Navigazione
Controllo Touch Screen | Si |
Telecomandabile | Si, Opzionale |
Interfaccia grafica easy-to-use | Si |
Aggiornamento mappa | DVD/CD-ROM |
Visualizzazione mappa 3D | Si |
Visualizzazione mappa 2D | Si |
Funzione Auto Zoom | Si |
Guida vocale Turn by Turn | Si |
Ricalcolo automatico | Si |
Illuminazione Giorno/Notte | Si, Manuale/Automatico |
Impostazione colore percorso e dimensioni del testo | Si |
Ricalcolo della rotta in caso di deviazioni | Si |
Selezione del percorso preferito | Si |
Visualizzazione del informazioni GPS | Si |
Guida vocale | British English ► Croatian ► Czech ► Danish ► Dutch ► Finnish ► Flemish ► French ► German ► Greek ► Hungarian ► Italian ► Norwegian ► Polish ► Portugese ► Slovenian ► Spanish ► Swedish |
Guida vocale con Text-To-Speech (TTS) | British English ► Dutch ► French ► German ► Italian ► Portugese ► Spanish |
Lingue per Testo | British English ► US English ► Eestina ► Hrvatski ► Danish ► Deutsch ► Espagnõl ► Français ► Italiano ► Magyar ► Nederlands ► Norsk ► Polski ► Português ► Sumoi ► Slovenscina ► Svenska ► Ellinika ► Turkce ► Româna ► Lietuviu |
Copertura mappa | Version: City Navigator Europe NT 2008: ► Great Britain: Full Covergae ► Ireland, Northen Ireland: Full Coverage ► Denmark: Full Coverage ► Finland: Full Coverage ► Norway: Full Coverage ► Sweden: Full Coverage ► Germany: Full Coverage ► France: Full Coverage ► Belgium: Full Coverage ► Netherlands: Full Coverage ► Luxembourg: Full Coverage ► Italy: Full Coverage ► Austria: Full Coverage ► Switzerland: Full Coverage ► Lichtenstein: Full Coverage ► Spain: Full Coverage ► Portugal: Full Coverage (Continental only) ► Chech Republic: Bradlec, Brno, Dalovice, Josefuv Dul, Karlovy Vary, Kosmonosy, Mlada Boleslav, Ostrava, Prague, Praha, Plzen and Repov ► Greece: Athens ► Estonia: Detailled coverage of Talinne ► Latavia: Detailled coverage of the capital city or Riga ► Lithuania: Detailled coverage of capital city of Vilnius ► Poland: Full Coverage ► Slovakia: Detailled coverage of Bratislavia and Kosice ► Hungary: Detailed coverage of the Greater Budapest area, the Balaton area, Debrecen, Miskolc, Eger and Tokaj ► Slovenia: Detailed coverage of Ljubljana and Maribor ► Croatia: Detailed coverage of Zagreb, Rijeka and Pula, Split, Selin, Zadar, Dubrovnik and the Island of Krk ► Bulgaria: Detailed coverage of capital city of Sofija ► Romania: Detailed coverage of Bucuresti (Bucharest) and Timisoara ► Moldova: Major Roads Only ► Serbia & Montenegro: Major Roads Only ► Albania: Major Roads Only ► Macedonia: Major Roads Only ► Ukraine: Major Roads On Translation: |
Unità TMC (Traffic Message Channel) | Si |
Unità TMCpro | Si |
Sistema compatibile EGNOS | Si |
Rilevazione posizione veicolo | Con GPS |
Trip Computer | ► Current, Avarage, Max Speed ► Moving, Stopped Time Display |
Tecnologia SiRF | Si, SirfIII |
Caratteristiche Monitor
In Dash/On Dash | In Dash |
LCD | TFT 7" Wide |
Modalità di visualizzazione | 4 modalità (Full, Just, Zoom, Normal) |
Regolazione schermo | Brightness/Tint/Color/Contrast/Black Level/Dimmer |
Sensore per Dimmer automatico | sì |
Modalità Sorgente Video | DVD/Video/Navigation/(TV)/USB/iPod |
Touch Panel | Si |
Meccanismo di regolazione dell'angolazione del monitor | Nessuno (frontalino fisso) |
Regolazione slittamento | No |
Selezione NTSC/PAL | Automatica |
Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI)
Tipo OSDC | Interamente grafico |
Colour Pallet | 256 |
Classe di colori | 65000 |
Character Font | Inglese |
Testo | Inglese, Greco, Cirillico |
Sfondo personalizzabile | Si |
Caratteristiche Sintonizzatore
RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
Radio Text Plus | Si |
Program Type Function (PTY) | Si |
Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
K3I - Clear Reception Tuner | Si |
Ricezione FM | Si |
Ricezione AM (MW/LW) | Si |
Stazioni memorizzabili | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) |
Selezione stazioni | Elenco |
Automatic Memory Entry (AME) | Si |
Ricerca stazioni Up/Down | Si |
Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | Si |
Selettore FM Stero/Mono | Si |
Caratteristiche DVD
Meccanismo | DVS-8500 |
Numero dischi | 1 Disc(s) |
DVD±R/RW Compatible | Si |
Codice regionale DVD | 2 |
VDC Compatibile | Si |
Compatibile CD-R/RW | Si |
CD Text | Si |
MP3 | Si |
ID3 Tag | Si |
WMA | Si |
WMA Tag | Si |
AAC | Si |
AAC Tag | Si |
Convertitore Digitale/Analogico | 24 bit |
Memoria anti-shock | Si |
MPEG1/2 video file (.mpg) compatibile | Si |
JPEG (.jpg) compatibile | Si |
DivX (Certificato) | Si |
CD Repeat/Scan/Random | Si |
Ricerca diretta | Si |
Visualizzazione Time Code | Si |
Riproduzione dal punto di interruzione | Si |
Funzione Zoom (DVD/VCD) | Si |
Gestione Menu Touch | Si |
Gestione foto (JPEG) | Si |
Caratteristiche USB
Porta USB | Si, posteriore |
Protocollo USB | USB 1.1 / USB 2.0 |
Fornito di estensione aggiuntiva per cavo USB | No |
Compatibile MP3 con visualizzazione delle ID3 Tag | Si |
Riproduzione WMA (Windows Media File) | Si |
Riproduzione AAC (Advanced Audio Codec) | Si |
Riproduzione Video MPEG1 | Si |
Riproduzione Video MPEG2 | Si |
Caratteristiche iPod
Controllo diretto USB (2 wire) | Si, with optional cable KCA-iP200 |
Controllo diretto USB video (3 wire) | Si, with optional cable KCA-iP301V |
Riproduzione musica | Si |
Riproduzione video | Si |
Funziona con iPhone | Si |
Carica Batterie | Si |
Caratteristiche Audio
Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Pre-out | 2 RCA : fronale / posteriore |
Livello uscita pre-out | 2V |
Ingresso Ausiliare | AV Front Input with optional CA-C3AV |
Uscita posteriori/subwoofer selezionabile | Si |
Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si |
Funzione Dual Zone e controllo del volume | Si |
Dual Zone (selezionabile frontale/posteriore) | Si |
Source Tone Control & Memory | Bassi/ Medi/ Alti |
Balance/Fader | Si |
Loudness | Si |
Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si |
System Qex (Preset & Manual Sound Control) | Si |
System E's+ (Filtro passa-alto e passa-basso incorporato) | Si |
Beep On/Off | Si |
Caratteristiche Video
Uscita Audio/Video | 1 RCA |
Ingresso Audio/Video | Si, Mini-jack in front panel, need optional CA-C3AV |
Ingresso video per retrocamera posteriore | 1 ingresso video dedicato (RCA) |
Modalità Specchio per retrovisione | Si |
Rilevamento modalità retrocamera | Sensore di retromarcia |
Gestione menu DVD interamente tramite Touch Screen | Si |
MPEG | Si |
Predisposizione antenna TV | Si |
Connettività
PS Amplifier Contro System (tramite connettore 5L-Bus) | No |
Gestione sorgenti esterne (tramite connettore KAB) | Si |
OEM Wired Remote Control | Si |
Cavo del sensore di parcheggio | Si |
Cavo del sensore di retromarcia | Si |
Power Control (P.CON) | Si |
2-Way (Tel/Navi) Mute | Si |
Dimmer | Si |
Gestione TV Tuner | Si |
Ingresso per antenna GPS | Si |
Caratteristiche viva-voce BT
Chiamata | Si |
Ricezione | Si |
Disconnetti | Si |
Conversazione privata | Si |
Settaggio automatico del tempo di ricezione | Si |
Settaggio voce in uscita dagli speakers | Si |
Chiamata interrotta | Si |
Dual Tone Multi Frequency (DTMF) | Si |
Caratteristiche varie BT
Hands free Profile (HPF) | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Protocolli seriali (SPP) | Si |
Headset Profile (HSP) | Si |
Phoneboork Access Profile (PBAP) | Si |
Object push profile (OPP) | Si |
Synchronization profile (SYNC) | Si |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si |
Short Message Service (SMS) | Si |
Visualizzazione sul display status telefono | Si |
Visualizzazione sul display status audio | Si |
Visualizzazione sul display status del segnale | Si |
Visualizzazione sul display status batteria | Si |
Caratteristiche ricezione SMS via BT
Download SMS | Si |
Controllo SMS ricevuti | Si |
Controllo SMS inviati | Si |
Ricezione SMS (visualizzazione SMS) | Si |
Invio SMS (Visualizzazione SMS) | Si |
Caratteristiche richiamo vocale BT
Registrazione voce | Si |
Conferma voce | Si |
Richiamo vocale numeri rubrica | Si |
Caratteristiche rubrica scaricata via BT
Download rubrica | Si, |
Ricerca in rubrica | Si |
Ricerca in rubrica per iniziali | Si |
Chiamate effettuate | 80 Calls |
Chiamate ricevute | 80 Calls |
Numeri preselezionati | 3 preset x 5 devices |
Specifiche Tuner Radio
Gamma di frequenza FM | 87,5MHz ~ 108MHz |
Passo di frequenza FM | 50kHz |
Sensibilità utile FM | 0,7μV/750ohm (S/N 26dB) |
Sensibilità di silenziamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Selettività FM (DIN) | over 80dB (±400kHz) |
Separazione Stereo FM(1kHz) | 35dB |
Gamma di frequenza MW | 531kHz ~ 1611kHz |
Passo di frequenza MW | 9kHz |
Sensibilità utile MW | 25μV (S/N 20dB) |
Gamma di frequenza LW | 153kHz ~ 281kHz |
Sensibilità utile LW | 45μV (S/N 20dB) |
Caratteristiche DVD
Convertitore D/A | 24 Bit |
Decoder Video | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MLP/MP3/WMA/AAC |
Decoder audio | MPEG1/MPEG2/MPEG4(Divx) |
Vibrazione e distorsione | Sotto il limite misurabile |
Risposta in frequenza (campionamento 96kHz) | 20Hz ~ 44kHz |
Risposta in frequenza (campionamento 48kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Risposta in frequenza (campionamento 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Distorsione armonica totale | 0,01% (1kHz) |
Rapporto segnale/rumore | 98dB (1kHz) |
Gamma dinamica | 98dB |
Formato disco | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
Rapporto Segnale/Rumore FM | 65dB(MONO) |
Frequenza di campionamento | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
Numero bit dell'elaborazione | 16/20/24bit |
Specifiche USB
Versione USB | 1.1 / 2.0 |
File | FAT 16/32 |
Corrente in uscita | 500mA |
Convertitore D/A | 24 bit |
MP3 Decode | Compatibile con MPEG 1/", Audio Layer 3 |
WMA Decode | Compatibile con Windows Media Audio |
AAC Decode | AAC-LC "m4a" Files |
Compatibile WAV | No |
Specifiche Audio
Potenza in uscita | 50W x 4 |
Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 30W x 4 |
Livello Preout | 2000mV / 10kOhm, |
Impedenza di preuscita | 600Ohm |
Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
Controllo dei toni bassi | 100Hz ±10dB |
Controllo dei toni medi | 1kHz ±10dB |
Controllo dei toni alti | 10kHz ±10dB |
Specifiche Video
Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
External Video Input Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
External Audio Max. Input Level (RCA) | 2V / 25kOhm |
Video Output Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Audio Output Level (RCA) | 1,2Vpp / 10kOhm |
Specifiche Monitor
Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,1 Inches Wide |
Dimensioni schermo (LxA) | 136,08 x 71,955mm |
Display | Transparent TN LCD |
Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti |
Numero di Pixel | 336960pixels (480(H) x 234(V) x RGB) |
Pixel effettivi | 99,99% |
Disposizione dei pixel | RGB |
Retroilluminazione | Tubo catodico fluorescente freddo |
Caratteristiche Bluetooth
Tecnologia | Bluetooth 1.2 certificata |
Frequenza | 2,402 - 2,48 GHz |
Potenza di uscita | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
Variazione massima | Approx. 10 meter |
Protocollo HandsFree (HFP) | Si |
Protocolli seriali (SPP) | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si |
Object push profile (OPP) | Si |
Phonebook access profile (PBAP) | Si |
Caratteristiche Navigazione
Tipo di ricevitore | Ricevitore GPS ad altissima sensibilità |
Fraquenza di ricezione | 1575,42 MHz (C/A code) |
Tempo di acquisizione alla prima accensione | < 38 sec |
Tempo di acquisizione, impostata di fabbrica | < 45 sec |
Aggiornamento | 1/sec continuous |
Precisione rilevamento posizione | < 10 meters/typical |
Precisione velocità | 0,05 meter/sec RMS |
Rilevazione posizionamento | GPS |
Antenna | Antenna GPS esterna |
Accessori in dotazione
Cavo per External Switch | 2 pieces |
Cornice | Si |
Slitta di montaggio | Si |
Cavo di alimentazione (ISO) | 20 cm |
Antenna GPS | with 500 cm cable |
Specifiche Tecniche
Tensione di funzionamento | 14,4V (10 ~ 16V Allowable) |
Dispersione | 15A |
Dimensioni (LxAxP) | 182 x 112 x 158mm |
Peso | 1900gr |
Range di temperatura | -10°C ~ 60°C |
Temperatura di immagazzinamento | -20°C ~ 85°C |