Lampa - Pilot - 06426
Filtri aria ad alte prestazioni. Progettati per garantire una portata d’aria maggiore rispetto ai tradizionali filtri in carta ed ottenere una migliore performance del motore.
Lavabili e riutilizzabili più volte per una lunga durata e per un risparmio nei costi.
Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza (CV) | N. Filtri |
Renault | Grand Scenic | 1.4 16V | 09> | 130 | 1 x |
Renault | Grand Scenic | 1.5 dCi | 04>08 | 101 | 1 x |
Renault | Grand Scenic | 1.5 dCi | 09> | 86/95/106/110 | 1 x |
Renault | Grand Scenic | 1.6 16V | 04>08 | 113 | 1 x |
Renault | Grand Scenic | 1.6 16V | 09> | 110 | 1 x |
Renault | Grand Scenic | 1.6 dCi | 11> | 130 | 1 x |
Renault | Grand Scenic | 1.9 dCi | 04>08 | 110/120/131 | 1 x |
Renault | Grand Scenic | 1.9 dCi | 11> | 131 | 1 x |
Renault | Grand Scenic | 2.0 | 04>08 | 135/163 | 1 x |
Renault | Grand Scenic | 2.0 dCi | 05>08 | 150 | 1 x |
Renault | Grand Scenic | 2.0 dCi | 09> | 150/160 | 1 x |
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | 08> | 68/86/103 | 1 x |
Renault | Kangoo Express | 1.5 dCi | 08> | 68/86/90/103/110 | 1 x |
Renault | Megane / Cabrio / Coupe / SW | 1.2 TCE | 12> | 116 | 1 x |
Renault | Megane / Cabrio / Coupe / SW | 1.4 TCE | 09> | 131 | 1 x |
Renault | Megane / Cabrio / Coupe / SW | 1.5 dCi | 08> | 86/90/106/110/131 | 1 x |
Renault | Megane / Cabrio / Coupe / SW | 1.6 16V | 08> | 110/112 | 1 x |
Renault | Megane / Cabrio / Coupe / SW | 1.6 dCi | 11> | 130 | 1 x |
Renault | Megane / Cabrio / Coupe / SW | 1.9 dCi | 08> | 130 | 1 x |
Renault | Megane / Cabrio / Coupe / SW | 2.0 16V | 08> | 140/180 | 1 x |
Renault | Megane / Cabrio / Coupe / SW | 2.0 dCi | 08> | 160 | 1 x |
Renault | Megane / Cabrio / Coupe / SW | 2.0 TCE RS | 09> | 250 | 1 x |
Renault | Scenic | 1.5 dCi | 03>08 | 82/86/101/103/106 | 1 x |
Renault | Scenic | 1.9 dCi | 03>08 | 110/116/120/131 | 1 x |
Renault | Scenic | 2.0 16V | 03>08 | 135/163 | 1 x |
Renault | Scenic | 2.0 dCi | 05>08 | 150 | 1 x |
Renault | Scenic X-Mod | 1.2 TCE | 12> | 116 | 1 x |
Renault | Scenic X-Mod | 1.4 TCE | 09> | 130 | 1 x |
Renault | Scenic X-Mod | 1.5 dCi | 09> | 86/95/106/110 | 1 x |
Renault | Scenic X-Mod | 1.6 16V | 09> | 110 | 1 x |
Renault | Scenic X-Mod | 1.6 dCi | 11> | 130 | 1 x |
Renault | Scenic X-Mod | 1.9 dCi | 11> | 131 | 1 x |
Renault | Scenic X-Mod | 2.0 dCi | 09> | 150/160 | 1 x |
Dettagli confezione:
EAN | 8000692064269 |
Confezione | Scatola |
Altezza mm | 270 |
Larghezza mm | 200 |
Profondità mm | 45 |
Peso kg | 0,395 |
Dettagli imballo:
Inner | 0 |
Master | 10 |
Volume m3 | 0,034 |
Peso kg | 4.4 |