Lampa - Pilot - 06423
Filtri aria ad alte prestazioni. Progettati per garantire una portata d’aria maggiore rispetto ai tradizionali filtri in carta ed ottenere una migliore performance del motore.
Lavabili e riutilizzabili più volte per una lunga durata e per un risparmio nei costi.
Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza (CV) | N. Filtri |
Ford | C-Max | 1.6 TDCI | 07>10 | 90/110 | 1 x |
Ford | C-Max | 1.6 TDCI | 11> | 95/115 | 1 x |
Ford | C-Max | 1.6i | 07>10 | 100 | 1 x |
Ford | C-Max | 1.6i | 10> | 106/125 | 1 x |
Ford | C-Max | 1.6i ECOBOOST | 11> | 150/182 | 1 x |
Ford | C-Max | 1.8 | 07>10 | 125 | 1 x |
Ford | C-Max | 1.8 TDCI | 07>10 | 115 | 1 x |
Ford | C-Max | 2.0 TDCI | 07>10 | 110/136 | 1 x |
Ford | C-Max | 2.0 TDCI | 11> | 115/140/163 | 1 x |
Ford | C-Max | 2.0i | 07>10 | 145 | 1 x |
Ford | Focus / Cabrio / SW | 1.4i | 07>11 | 80 | 1 x |
Ford | Focus / Cabrio / SW | 1.6 LPG | 09>11 | 115 | 1 x |
Ford | Focus / Cabrio / SW | 1.6 TDCI | 07>11 | 90/110 | 1 x |
Ford | Focus / Cabrio / SW | 1.6 Ti | 07>11 | 115 | 1 x |
Ford | Focus / Cabrio / SW | 1.6i | 07>11 | 100 | 1 x |
Ford | Focus / Cabrio / SW | 1.8 | 07>11 | 125 | 1 x |
Ford | Focus / Cabrio / SW | 1.8 TDCI | 07>11 | 115 | 1 x |
Ford | Focus / Cabrio / SW | 2.0 LPG | 08>11 | 145 | 1 x |
Ford | Focus / Cabrio / SW | 2.0 TDCI | 07>11 | 110/133/136 | 1 x |
Ford | Focus / Cabrio / SW | 2.0i | 07>11 | 145 | 1 x |
Ford | Focus / Cabrio / SW | 2.5T RS | 09> | 305 | 1 x |
Ford | Focus / SW | 1.0 EcoBoost | 12> | 100/125 | 1 x |
Ford | Focus / SW | 1.6 EcoBoost | 11> | 150/182 | 1 x |
Ford | Focus / SW | 1.6 TDCI | 11> | 95/115 | 1 x |
Ford | Focus / SW | 1.6 Ti (Flexifuel) | 11> | 105/120/125 | 1 x |
Ford | Focus / SW | 2.0 ST | 11> | 250 | 1 x |
Ford | Focus / SW | 2.0 TDCI | 11> | 115/140/163 | 1 x |
Ford | Kuga | 2.0 TDCI 4x4 | 08> | 136/140/163 | 1 x |
Mazda | 3 | 1.6 MZR-CD | 09> | 109/116 | 1 x |
Mazda | 5 | 1.6 D | 10> | HP: | 1 x |
Volvo | C30 | 1.6 16V | 07> | 100 | 1 x |
Volvo | C30 | 1.6 D | 06> | 109 | 1 x |
Volvo | C30 | 1.8 Flexfuel | 07> | 125 | 1 x |
Volvo | C30 | 2.0 Flexfuel | 07> | 145 | 1 x |
Volvo | C70 | 2.0 D | 08>09 | 136 | 1 x |
Volvo | S40 | 1.6 16V | 07>12 | 100 | 1 x |
Volvo | S40 | 1.6 D | 05>12 | 110/115 | 1 x |
Volvo | S40 | 1.8 Flexfuel | 07>12 | 125 | 1 x |
Volvo | S40 | 2.0 D | 07>09 | 136 | 1 x |
Volvo | S40 | 2.0 Flexfuel | 07>12 | 145 | 1 x |
Volvo | V40 | 1.5 D2 | 12> | 114 | 1 x |
Volvo | V40 | 1.6 GTDI | 12> | 150/180 | 1 x |
Volvo | V40 Cross-Country | 1.6 | 13> | 115/180 | 1 x |
Volvo | V50 | 1.6 16V | 07> | 100 | 1 x |
Volvo | V50 | 1.6 D / D2 | 07> | 110/114 | 1 x |
Volvo | V50 | 1.8 Flexfuel | 07> | 125 | 1 x |
Volvo | V50 | 2.0 D | 07>10 | 136 | 1 x |
Volvo | V50 | 2.0 Flexfuel | 07> | 145 | 1 x |
Dettagli confezione:
EAN | 8000692064238 |
Confezione | Scatola |
Altezza mm | 170 |
Larghezza mm | 175 |
Profondità mm | 240 |
Peso kg | 0,600 |
Dettagli imballo:
Inner | 0 |
Master | 10 |
Volume m3 | 0,090 |
Peso kg | 7.0 |