Lampa - Pilot - 06404
Filtri aria ad alte prestazioni. Progettati per garantire una portata d’aria maggiore rispetto ai tradizionali filtri in carta ed ottenere una migliore performance del motore.
Lavabili e riutilizzabili più volte per una lunga durata e per un risparmio nei costi.
Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza (CV) | N. Filtri |
Mercedes | CL (C215) | 500 | 99>06 | 306 | 2 x |
Mercedes | CL (C215) | 55 AMG | 00>06 | 360/500 | 2 x |
Mercedes | CL (C216) | 500 | 06>10 | 388 | 2 x |
Mercedes | Classe C / SW (W203) | 230 Kompressor | 05>07 | 204 | 2 x |
Mercedes | Classe C / SW (W203) | 240 | 00>05 | 170 | 2 x |
Mercedes | Classe C / SW (W203) | 280 | 05>07 | 231 | 2 x |
Mercedes | Classe C / SW (W203) | 320 | 00>05 | 218 | 2 x |
Mercedes | Classe C / SW (W203) | 350 | 05>07 | 272 | 2 x |
Mercedes | Classe C / SW (W203) | 55 AMG | 04>07 | 367 | 2 x |
Mercedes | Classe C / SW (W204) | 230 | 07>09 | 204 | 2 x |
Mercedes | Classe C / SW (W204) | 280 | 07>09 | 231 | 2 x |
Mercedes | Classe C / SW (W204) | 300 | 07>11 | 231 | 2 x |
Mercedes | Classe C / SW (W204) | 350 | 07>11 | 272 | 2 x |
Mercedes | Classe C / SW (W204) | 350 CGI Blue Efficiency | 08>11 | 292 | 2 x |
Mercedes | Classe C SportCoupe (CL203) | 230 | 05>11 | 204 | 2 x |
Mercedes | Classe C SportCoupe (CL203) | 320 | 02>05 | 218 | 2 x |
Mercedes | Classe C SportCoupe (CL203) | 350 | 05>08 | 272 | 2 x |
Mercedes | Classe E / SW (W211) | 230 | 07>08 | 204 | 2 x |
Mercedes | Classe E / SW (W211) | 240 | 02>05 | 177 | 2 x |
Mercedes | Classe E / SW (W211) | 280 | 05>09 | 231 | 2 x |
Mercedes | Classe E / SW (W211) | 320 | 02>05 | 224 | 2 x |
Mercedes | Classe E / SW (W211) | 350 | 05>09 | 272 | 2 x |
Mercedes | Classe E / SW (W211) | 350 CGI | 07>08 | 292 | 2 x |
Mercedes | Classe E / SW (W211) | 500 | 02>09 | 306/388 | 2 x |
Mercedes | Classe E / SW (W211) | 55 AMG | 03>06 | 476 | 2 x |
Mercedes | Classe E / SW (W212) | 300 CDI | 11> | 231 | 2 x |
Mercedes | Classe E / SW (W212) | 350 | 09>11 | 272/292 | 2 x |
Mercedes | Classe E / SW (W212) | 500 | 09>11 | 388 | 2 x |
Mercedes | Classe E Cabrio (A207) | 350 CGI Blue Efficiency | 10> | 292 | 2 x |
Mercedes | Classe E Cabrio (A207) | 500 | 10> | 388 | 2 x |
Mercedes | Classe E Coupe (C207) | 350 CGI Blue Efficiency | 09> | 292 | 2 x |
Mercedes | Classe E Coupe (C207) | 500 | 09> | 388 | 2 x |
Mercedes | Classe G (W463) | 320 | 97>05 | 210/215 | 2 x |
Mercedes | Classe G (W463) | 500 | 07> | 387/388 | 2 x |
Mercedes | Classe G (W463) | 500 | 99>07 | 296 | 2 x |
Mercedes | Classe G (W463) | 55 AMG | 02>07 | 354/476/500 | 2 x |
Mercedes | Classe G (W463) | 55 AMG | 07> | 507 | 2 x |
Mercedes | Classe GL (X164) | 450 | 06> | 340 | 2 x |
Mercedes | Classe GL (X164) | 500 | 06> | 388 | 2 x |
Mercedes | Classe GL (X164) | 550 | 08> | 388 | 2 x |
Mercedes | Classe GLK (X204) | 280 4-matic | 08>09 | 231 | 2 x |
Mercedes | Classe GLK (X204) | 300 4-matic | 09> | 231 | 2 x |
Mercedes | Classe GLK (X204) | 350 4-matic | 08> | 272 | 2 x |
Mercedes | Classe M (W164) | 350 | 05>11 | 272 | 2 x |
Mercedes | Classe M (W164) | 500 | 05>11 | 306/388 | 2 x |
Mercedes | Classe R (W251) | 280 | 07>09 | 231 | 2 x |
Mercedes | Classe R (W251) | 300 | 09> | 231 | 2 x |
Mercedes | Classe R (W251) | 350 | 06>11 | 272 | 2 x |
Mercedes | Classe R (W251) | 350 CDI BlueTEC | 09> | 211 | 2 x |
Mercedes | Classe R (W251) | 500 | 05>10 | 306/388 | 2 x |
Mercedes | Classe S (W220) | 280 | 98>05 | 204 | 2 x |
Mercedes | Classe S (W220) | 320 | 98>02 | 224 | 2 x |
Mercedes | Classe S (W220) | 350 | 02>05 | 245 | 2 x |
Mercedes | Classe S (W220) | 430 | 98>05 | 279 | 2 x |
Mercedes | Classe S (W220) | 500 | 98>05 | 306 | 2 x |
Mercedes | Classe S (W220) | 55 AMG | 99>05 | 360/500 | 2 x |
Mercedes | Classe S (W220) | 63 AMG | 01>02 | 444 | 2 x |
Mercedes | Classe S (W221) | 350 | 06>11 | 272 | 2 x |
Mercedes | Classe S (W221) | 400 Hybrid | 09> | 279 | 2 x |
Mercedes | Classe S (W221) | 450 | 06> | 340 | 2 x |
Mercedes | Classe S (W221) | 500 4-matic | 06> | 387 | 2 x |
Mercedes | CLC (CL203) | 230 | 08>09 | 204 | 2 x |
Mercedes | CLC (CL203) | 350 | 08>11 | 272 | 2 x |
Mercedes | CLK Cabrio (A209) | 240 | 03>05 | 170 | 2 x |
Mercedes | CLK Cabrio (A209) | 280 | 05>10 | 231 | 2 x |
Mercedes | CLK Cabrio (A209) | 320 | 03>05 | 218 | 2 x |
Mercedes | CLK Cabrio (A209) | 350 | 05>10 | 272 | 2 x |
Mercedes | CLK Cabrio (A209) | 500 | 03>10 | 306/388 | 2 x |
Mercedes | CLK Cabrio (A209) | 55 AMG / DTM | 03>06 | 367/582 | 2 x |
Mercedes | CLK Coupe (C209) | 240 | 02>05 | 170 | 2 x |
Mercedes | CLK Coupe (C209) | 280 | 05>09 | 231 | 2 x |
Mercedes | CLK Coupe (C209) | 320 | 02>05 | 218 | 2 x |
Mercedes | CLK Coupe (C209) | 350 | 05>09 | 272 | 2 x |
Mercedes | CLK Coupe (C209) | 500 | 02>09 | 306/388 | 2 x |
Mercedes | CLK Coupe (C209) | 55 AMG / DTM | 02>06 | 367/582 | 2 x |
Mercedes | CLS (C219) | 280 | 08>09 | 231 | 2 x |
Mercedes | CLS (C219) | 300 | 09>10 | 231 | 2 x |
Mercedes | CLS (C219) | 350 | 04>06 | 272 | 2 x |
Mercedes | CLS (C219) | 350 CGI | 06>10 | 292 | 2 x |
Mercedes | CLS (C219) | 500 | 04>10 | 306/388 | 2 x |
Mercedes | CLS (C219) | 55 AMG | 04>06 | 476 | 2 x |
Mercedes | SL (R129) | 280 | 98>01 | 204 | 2 x |
Mercedes | SL (R129) | 350 | 98>01 | 224 | 2 x |
Mercedes | SL (R129) | 500 | 98>01 | 306 | 2 x |
Mercedes | SL (R129) | 55 AMG | 99>01 | 354 | 2 x |
Mercedes | SL (R230) | 01>08 | 476/517 | 2 x | |
Mercedes | SL (R230) | 01>12 | 306/388 | 2 x | |
Mercedes | SL (R230) | 250 | 08>09 | 231 | 2 x |
Mercedes | SL (R230) | 300 | 09> | 231 | 2 x |
Mercedes | SL (R230) | 350 | 03>12 | 245/272/316 | 2 x |
Mercedes | SLK (R171) | 280 | 05>09 | 231 | 2 x |
Mercedes | SLK (R171) | 300 | 09>11 | 231 | 2 x |
Mercedes | SLK (R171) | 350 | 04>11 | 272/305 | 2 x |
Mercedes | SLK (R171) | 55 AMG | 04>11 | 360/400 | 2 x |
Dettagli confezione:
EAN | 8000692064047 |
Confezione | Scatola |
Altezza mm | 420 |
Larghezza mm | 200 |
Profondità mm | 45 |
Peso kg | 0,395 |
Dettagli imballo:
Inner | 0 |
Master | 10 |
Volume m3 | 0,046 |
Peso kg | 4.7 |