Lampa - Pilot - 06401
Filtri aria ad alte prestazioni. Progettati per garantire una portata d’aria maggiore rispetto ai tradizionali filtri in carta ed ottenere una migliore performance del motore.
Lavabili e riutilizzabili più volte per una lunga durata e per un risparmio nei costi.
Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza (CV) | N. Filtri |
Dacia | Duster | 1.6 16V | 10> | 110 | 1 x |
Dacia | Logan | 1.6 16V | 06> | 105 | 1 x |
Nissan | Kubistar | 1.6 16V | 03>08 | 95 | 1 x |
Nissan | Primastar | 2.0 16V | 03> | 120 | 1 x |
Opel | Vivaro | 2.0 | 01> | 117/120 | 1 x |
Renault | Clio | 1.4 16V | 99>05 | 95/98 | 1 x |
Renault | Clio | 1.6 16V | 98>05 | 110 | 1 x |
Renault | Espace | 2.0 | 98> | 133/136/139/140 | 1 x |
Renault | Kangoo | 1.6 | 01>07 | 82/87/95/106 | 1 x |
Renault | Kangoo Express | 1.6 | 01>07 | 82/87/95/98/106 | 1 x |
Renault | Laguna / SW | 1.6 | 97>06 | 107 | 1 x |
Renault | Laguna / SW | 1.8 | 98>06 | 116/117/120/121 | 1 x |
Renault | Laguna / SW | 2.0 | 98>07 | 135/139/170/204 | 1 x |
Renault | Megane / Cabrio / Coupe / SW | 1.4 | 96>02 | 70/95 | 1 x |
Renault | Megane / Cabrio / Coupe / SW | 1.6 | 99>02 | 107 | 1 x |
Renault | Megane / Cabrio / Coupe / SW | 1.8 | 01>02 | 115 | 1 x |
Renault | Megane / Cabrio / Coupe / SW | 2.0 | 02>08 | 139 | 1 x |
Renault | Scenic | 1.4 | 99>03 | 95 | 1 x |
Renault | Scenic | 1.6 | 99>03 | 107 | 1 x |
Renault | Scenic | 1.8 | 00>03 | 115/116 | 1 x |
Renault | Scenic | 2.0 | 99>03 | 139/140 | 1 x |
Renault | Trafic | 2.0 | 01>05 | 120 | 1 x |
Dettagli confezione:
EAN | 8000692064016 |
Confezione | Scatola |
Altezza mm | 420 |
Larghezza mm | 200 |
Profondità mm | 45 |
Peso kg | 0,395 |
Dettagli imballo:
Inner | 0 |
Master | 10 |
Volume m3 | 0,046 |
Peso kg | 4.7 |