Lampa - Pilot - 06398
Filtri aria ad alte prestazioni. Progettati per garantire una portata d’aria maggiore rispetto ai tradizionali filtri in carta ed ottenere una migliore performance del motore.
Lavabili e riutilizzabili più volte per una lunga durata e per un risparmio nei costi.
Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza (CV) | N. Filtri |
Citroen | C4 | 2.0 16V HDI (cambio automatico) | 04> | 136 | 1 x |
Citroen | C4 Grand Picasso | 2.0 16V HDI | 07>13 | 136/150/165 | 1 x |
Citroen | C4 Picasso | 2.0 16V HDI | 07>13 | 136/150/165 | 1 x |
Nissan | 350Z | 3.5 V6 / ROADSTER | 03>09 | 280/301/313 | 1 x |
Nissan | Almera | 1.5 i | 00> | 90/98 | 1 x |
Nissan | Almera | 1.8 i | 00> | 114/116 | 1 x |
Nissan | Almera | 2.0 Diesel | 95>00 | 75 | 1 x |
Nissan | Almera | 2.0 i | 96> | 136/143 | 1 x |
Nissan | Almera | 2.2 DCI | 00> | 112/136 | 1 x |
Nissan | Almera | 2.2 DI | 00> | 110 | 1 x |
Nissan | Murano | 2.5 cdi | 10> | 190 | 1 x |
Nissan | Murano | 3.5 | 08> | 265 | 1 x |
Nissan | Navarra | 2.4 | 95>05 | 1 x | |
Nissan | Navarra | 3.0 V6 | 92>05 | 1 x | |
Nissan | Navarra | 3.2 V6 | 00>04 | 1 x | |
Nissan | Pathfinder | 2.7 TD 4WD | 97>04 | 131 | 1 x |
Nissan | Pathfinder | 3.0 V6 | 92>95 | 1 x | |
Nissan | Pathfinder | 3.2 TD 4WD | 97>04 | 150 | 1 x |
Nissan | Pathfinder | 3.3 V6 4WD | 97>04 | 150/170 | 1 x |
Nissan | Pathfinder | 3.5 V6 4WD | 00>04 | 220 | 1 x |
Nissan | Patrol | 4.2 6 Cyl. | 88>97 | 165 | 1 x |
Nissan | Primera | 1.6 i | 02> | 106/109 | 1 x |
Nissan | Primera | 1.8 i | 02> | 115 | 1 x |
Nissan | Primera | 1.8 i | 99>02 | 114 | 1 x |
Nissan | Primera | 1.9 dCi | 02> | 116 | 1 x |
Nissan | Primera | 2.0 D | 90>95 | 75 | 1 x |
Nissan | Primera | 2.0 Diesel | 90>96 | 75 | 1 x |
Nissan | Primera | 2.0 GT | 90>96 | 150 | 1 x |
Nissan | Primera | 2.0 i | 96>08 | 115/125/130/140/150 | 1 x |
Nissan | Primera | 2.0 TD | 96>02 | 90 | 1 x |
Nissan | Primera | 2.2 dCi | 03>08 | 139 | 1 x |
Nissan | Primera | 2.2 Di | 02>08 | 126 | 1 x |
Nissan | Terrano | 2.4 | 93>05 | 1 x | |
Nissan | Terrano | 3.0 | 90>95 | 148 | 1 x |
Nissan | Terrano | 3.0 V6 | 03>05 | 1 x | |
Nissan | Terrano | 3.2 V6 | 00>04 | 1 x | |
Nissan | X-Trail | 2.0 | 01> | 140 | 1 x |
Nissan | X-Trail | 2.2 dCi | 03> | 136 | 1 x |
Nissan | X-Trail | 2.2 Di | 03> | 114 | 1 x |
Nissan | X-Trail | 2.5 | 03> | 1 x | |
Opel | Astra F | 1.7 TD | 91>98 | 68/82 | 1 x |
Opel | Astra G | 1.7 TD | 98>02 | 82 | 1 x |
Opel | Corsa | 1.5 D | 87>93 | 50/67 | 1 x |
Opel | Vectra | 1.7 TD | 90>95 | 82 | 1 x |
Subaru | Forester | 2.0 | 97>07 | 122/125/158/170/177 | 1 x |
Subaru | Forester | 2.5 | 03>07 | 211/230 | 1 x |
Subaru | Impreza | 1.5 | 06>07 | 105 | 1 x |
Subaru | Impreza | 1.6 i | 92>00 | 90 | 1 x |
Subaru | Impreza | 1.8 | 92>00 | 103 | 1 x |
Subaru | Impreza | 2.0 | 00>07 | 160/218/225/265 | 1 x |
Subaru | Impreza | 2.0 | 95>00 | 115/125/211/218 | 1 x |
Subaru | Impreza | 2.5 | 05>07 | 230/280 | 1 x |
Subaru | Legacy | 1.8 | 89>93 | 103 | 1 x |
Subaru | Legacy | 2.0 | 91>99 | 116/200 | 1 x |
Subaru | Legacy | 2.2 | 89>99 | 131/136 | 1 x |
Subaru | Legacy | 2.5 | 96>99 | 150 | 1 x |
Subaru | Outback | 2.0 | 94>99 | 116 | 1 x |
Subaru | Outback | 2.2 | 96>99 | 131 | 1 x |
Subaru | Outback | 2.5 | 96>99 | 150 | 1 x |
Subaru | SVX | 3.3 i 24V | 91>96 | 220/230 | 1 x |
Dettagli confezione:
EAN | 8000692063989 |
Confezione | Scatola |
Altezza mm | 420 |
Larghezza mm | 200 |
Profondità mm | 45 |
Peso kg | 0,395 |
Dettagli imballo:
Inner | 0 |
Master | 10 |
Volume m3 | 0,046 |
Peso kg | 4.7 |