Lampa - Pilot - 06395
Filtri aria ad alte prestazioni. Progettati per garantire una portata d’aria maggiore rispetto ai tradizionali filtri in carta ed ottenere una migliore performance del motore.
Lavabili e riutilizzabili più volte per una lunga durata e per un risparmio nei costi.
Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza (CV) | N. Filtri |
Land Rover | Discovery | 2.7 Td V6 | 04>07 | 190 | 1 x |
Land Rover | Discovery | 3.0 SD V6 | 09> | 246 | 1 x |
Land Rover | Discovery | 3.0 TD V6 | 09> | 211 | 1 x |
Land Rover | Discovery | 4.0 V6 | 06> | 1 x | |
Land Rover | Discovery | 4.4 V8 | 04>06 | 1 x | |
Land Rover | Range Rover | 4.2 V8 | 05>09 | 396 | 1 x |
Land Rover | Range Rover Sport | 2.7 TDVM | 05> | 190 | 1 x |
Land Rover | Range Rover Sport | 3.0 TD | 09> | 211/245/272 | 1 x |
Land Rover | Range Rover Sport | 4.2 V8 | 05> | 390 | 1 x |
Mercedes | Classe C / SW (W202/S202) | 180 | 93>00 | 122 | 1 x |
Mercedes | Classe C / SW (W202/S202) | 200 | 93>00 | 136 | 1 x |
Mercedes | Classe C / SW (W202/S202) | 200 CDI | 98>00 | 102 | 1 x |
Mercedes | Classe C / SW (W202/S202) | 200 Diesel | 93>98 | 75/88 | 1 x |
Mercedes | Classe C / SW (W202/S202) | 200 Kompressor | 95>00 | 180/192 | 1 x |
Mercedes | Classe C / SW (W202/S202) | 220 | 93>96 | 150 | 1 x |
Mercedes | Classe C / SW (W202/S202) | 220 CDI | 98>00 | 125 | 1 x |
Mercedes | Classe C / SW (W202/S202) | 220 Diesel | 93>99 | 95 | 1 x |
Mercedes | Classe C / SW (W202/S202) | 230 | 96>98 | 150 | 1 x |
Mercedes | Classe C / SW (W202/S202) | 230 Kompressor | 95>00 | 193 | 1 x |
Mercedes | Classe C / SW (W202/S202) | 240 | 97>00 | 170 | 1 x |
Mercedes | Classe C / SW (W202/S202) | 250 Diesel | 93>96 | 113 | 1 x |
Mercedes | Classe C / SW (W202/S202) | 250 Turbodiesel | 95>00 | 150 | 1 x |
Mercedes | Classe C / SW (W202/S202) | 280 | 93>00 | 193/197 | 1 x |
Mercedes | Classe C / SW (W202/S202) | 36 AMG | 93>97 | 280 | 1 x |
Mercedes | Classe M (W163) | 230 | 97>00 | 150 | 1 x |
Mercedes | Classe M (W163) | 320 | 97>05 | 214 | 1 x |
Mercedes | Classe M (W163) | 340 | 96>01 | 272 | 1 x |
Mercedes | Classe M (W163) | 350 | 02>05 | 235 | 1 x |
Mercedes | Classe M (W163) | 400 CDI | 01>05 | 250 | 1 x |
Mercedes | Classe M (W163) | 500 | 01>05 | 292 | 1 x |
Mercedes | Classe M (W163) | 55 AMG | 99>05 | 347 | 1 x |
Mercedes | CLK (A208) | 200 | 97>00 | 136 | 1 x |
Mercedes | CLK (A208) | 200 Kompressor | 98>03 | 163/192 | 1 x |
Mercedes | CLK (A208) | 230 Kompressor | 98>03 | 197/193 | 1 x |
Mercedes | CLK (A208) | 320 | 98>03 | 218 | 1 x |
Mercedes | SLK (R170) | 200 | 96>00 | 136 | 1 x |
Mercedes | SLR (R199) | 5.4 | 06> | 626/650 | 2 x |
Opel | Astra H | 1.6 Turbo | 07>09 | 180 | 1 x |
Opel | Astra H | 1.7 CDTI | 07>09 | 110/125 | 1 x |
Opel | Astra H | 1.9 CDTI | 04>09 | 100/120/150 | 1 x |
Opel | Astra H | 2.2 | 04>09 | 147 | 1 x |
Opel | Zafira | 1.6 CNG Turbo | 05> | 150 | 1 x |
Opel | Zafira | 1.7 CDTI | 08> | 110/125 | 1 x |
Opel | Zafira | 1.9 CDTI | 05> | 101/120/150 | 1 x |
Opel | Zafira | 2.2 | 05> | 150 | 1 x |
Opel | Zafira | 2.2 16V | 00>05 | 147 | 1 x |
Dettagli confezione:
EAN | 8000692063958 |
Confezione | Scatola |
Altezza mm | 365 |
Larghezza mm | 255 |
Profondità mm | 45 |
Peso kg | 0,455 |
Dettagli imballo:
Inner | 0 |
Master | 10 |
Volume m3 | 0,050 |
Peso kg | 5.2 |