Lampa - Pilot - 06375
Filtri aria ad alte prestazioni. Progettati per garantire una portata d’aria maggiore rispetto ai tradizionali filtri in carta ed ottenere una migliore performance del motore.
Lavabili e riutilizzabili più volte per una lunga durata e per un risparmio nei costi.
Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza (CV) | N. Filtri |
Citroen | AX | 1.3 | 91>96 | 94/100 | 1 x |
Citroen | Xantia / SW | 2.0 i 16V | 93>95 | 150/152 | 1 x |
Citroen | Xsara / Coupe / SW | 1.8 TD | 97>00 | 90 | 1 x |
Citroen | Xsara / Coupe / SW | 2.0 i 16v | 98>00 | 132 | 1 x |
Citroen | ZX | 1.9 | 91>97 | 120/126 | 1 x |
Citroen | ZX | 1.9 DT | 92>97 | 88/92 | 1 x |
Citroen | ZX | 1.9 TD | 92>97 | 90 | 1 x |
Citroen | ZX | 2.0 | 96>97 | 166 | 1 x |
Citroen | ZX | 2.0 i 16V | 92>97 | 150/152/163 | 1 x |
Peugeot | 205 / Cabrio | 1.3 Rally | 87>90 | 101 | 1 x |
Peugeot | 205 / Cabrio | 1.6 | 86>94 | 103/116/120 | 1 x |
Peugeot | 205 / Cabrio | 1.9 | 86>94 | 101/102/120/128 | 1 x |
Peugeot | 306 | 1.9 SRDT | 93>97 | 90 | 1 x |
Peugeot | 306 | 2.0 i 16v | 93>01 | 150/152/163 | 1 x |
Peugeot | 405 / SW | 2.0 | 92>95 | 152/196 | 1 x |
Dettagli confezione:
EAN | 8000692063750 |
Confezione | Scatola |
Altezza mm | 295 |
Larghezza mm | 295 |
Profondità mm | 170 |
Peso kg | 0,465 |
Dettagli imballo:
Inner | 0 |
Master | 10 |
Volume m3 | 0,101 |
Peso kg | 5.8 |