Lampa - Pilot - 06372
Filtri aria ad alte prestazioni. Progettati per garantire una portata d’aria maggiore rispetto ai tradizionali filtri in carta ed ottenere una migliore performance del motore.
Lavabili e riutilizzabili più volte per una lunga durata e per un risparmio nei costi.
Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza (CV) | N. Filtri |
Audi | A4 / Cabrio / Avant | 1.6 | 95>00 | 101 | 1 x |
Audi | A4 / Cabrio / Avant | 1.8 | 95>00 | 125/150/180 | 1 x |
Audi | A4 / Cabrio / Avant | 1.9 TDI | 95>00 | 75/90/110/115 | 1 x |
Audi | A4 / Cabrio / Avant | 2.4 | 97>00 | 163/165 | 1 x |
Audi | A4 / Cabrio / Avant | 2.5 TDI V6 | 97>00 | 150 | 1 x |
Audi | A4 / Cabrio / Avant | 2.6 E V6 | 95>00 | 150 | 1 x |
Audi | A4 / Cabrio / Avant | 2.8 E V6 / Quattro | 95>00 | 174/193 | 1 x |
Audi | A4 / Cabrio / Avant | RS4 | 00>01 | 480 | 1 x |
Audi | A4 / Cabrio / Avant | S4 / RS4 | 97>02 | 265/380 | 1 x |
Audi | A6 / Avant / Allroad | 1.8 | 97>05 | 125/150/180 | 1 x |
Audi | A6 / Avant / Allroad | 1.9 TDI | 97>05 | 110/115/130 | 1 x |
Audi | A6 / Avant / Allroad | 2.0 | 01>05 | 130 | 1 x |
Audi | A6 / Avant / Allroad | 2.4 | 97>05 | 136/156/163/165/170 | 1 x |
Audi | A6 / Avant / Allroad | 2.5 TDI V6 | 97>05 | 150/155/163/180 | 1 x |
Audi | A6 / Avant / Allroad | 2.7 T V6 | 97>05 | 230/250 | 1 x |
Audi | A6 / Avant / Allroad | 2.8 | 97>05 | 180/190/193 | 1 x |
Audi | A6 / Avant / Allroad | 3.0 | 97>04 | 220 | 1 x |
Audi | A6 / Avant / Allroad | 3.7 | 99>05 | 260 | 1 x |
Audi | A6 / Avant / Allroad | 4.2 | 98>05 | 299/300 | 1 x |
Audi | A6 / Avant / Allroad | S6 / RS6 | 98>05 | 340/450 | 1 x |
BMW | Serie 5 (E34) | 530 i | 92>96 | 218 | 1 x |
BMW | Serie 5 (E34) | 540 i | 92>96 | 286 | 1 x |
BMW | Serie 5 (E39) | 535 d | 98>03 | 245 | 1 x |
BMW | Serie 5 (E39) | 535 i | 96>98 | 235 | 1 x |
BMW | Serie 5 (E39) | 540 i | 96>98 | 286 | 1 x |
BMW | Serie 5 (E39) | 540 i | 98>03 | 286 | 1 x |
BMW | Serie 5 (E39) | M5 | 98>03 | 400 | 2 x |
BMW | Serie 7 (E32) 730 i | 730 i | 92>94 | 218 | 1 x |
BMW | Serie 7 (E32) 740 i | 740 i | 92>94 | 286 | 1 x |
BMW | Serie 7 (E38) | 730 i | 94>96 | 218 | 1 x |
BMW | Serie 7 (E38) | 735 i | 94>97 | 235 | 1 x |
BMW | Serie 7 (E38) | 735 i | 98>01 | 237 | 1 x |
BMW | Serie 7 (E38) | 740 i | 94>01 | 286 | 1 x |
BMW | Serie 8 (E31) | 840 i | 92>96 | 286 | 1 x |
BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 00>03 | 286 | 1 x |
BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 04>06 | 320 | 1 x |
BMW | X5 (E53) | 4.6 is | 01>03 | 340 | 1 x |
BMW | X5 (E53) | 4.8 is | 04>06 | 360 | 1 x |
BMW | Z8 (E52) | 5.0 i | 99>03 | 400 | 2 x |
Ford | Streetka | 1.6 16V | 03>05 | 95 | 1 x |
Opel | Frontera | 2.2 i | 95>98 | 115 | 1 x |
Opel | Frontera | 2.3 TD | 92>98 | 100 | 1 x |
Opel | Frontera | 2.4 i | 92>98 | 125 | 1 x |
Opel | Frontera | 2.5 TDS | 96>98 | 115 | 1 x |
Opel | Frontera | 2.8 TDI | 95>98 | 113 | 1 x |
Skoda | Superb | 1.8 Turbo | 02>08 | 150 | 1 x |
Skoda | Superb | 1.9 TDI | 02>08 | 101/105/115/130 | 1 x |
Skoda | Superb | 2.0 i | 02>08 | 115 | 1 x |
Skoda | Superb | 2.0 TDI | 05>08 | 140 | 1 x |
Skoda | Superb | 2.5 TDI | 02>08 | 155/163 | 1 x |
Skoda | Superb | 2.8 i V6 | 02>08 | 193 | 1 x |
Volkswagen | Passat / CC / Variant | 1.6 | 96>05 | 101/102 | 1 x |
Volkswagen | Passat / CC / Variant | 1.8 | 96>05 | 125/130/150 | 1 x |
Volkswagen | Passat / CC / Variant | 1.9 TDI | 96>05 | 90/101/110/115/130 | 1 x |
Volkswagen | Passat / CC / Variant | 2.0 | 00>05 | 115/120 | 1 x |
Volkswagen | Passat / CC / Variant | 2.0 TDI | 03>05 | 136 | 1 x |
Volkswagen | Passat / CC / Variant | 2.3 V5 | 96>05 | 150/170 | 1 x |
Volkswagen | Passat / CC / Variant | 2.5 V6 TDI | 98>05 | 150/163/180 | 1 x |
Volkswagen | Passat / CC / Variant | 2.8 i | 96>99 | 180/193 | 1 x |
Volkswagen | Passat / CC / Variant | 4.0 V8 | 01>05 | 275 | 1 x |
Dettagli confezione:
EAN | 8000692063729 |
Confezione | Scatola |
Altezza mm | 365 |
Larghezza mm | 255 |
Profondità mm | 45 |
Peso kg | 0,455 |
Dettagli imballo:
Inner | 0 |
Master | 10 |
Volume m3 | 0,050 |
Peso kg | 5.2 |